MACRO / HISTORICAL CONTEXT
Economic calendar
A reference for planning your replay around market-moving releases.
Demo data. Dates, values and outcomes below are illustrative, not verified historical releases. Connect a licensed calendar feed for production use. Events appear in replay only after their timestamp.
| Date & time (UTC) | Currency | Event | Impact | Previous | Forecast | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 09:00 | EUR | Industrial Production | Medium | 0.4% | 0.2% | Not revealed | |
| Mar 11, 12:30 | USD | CPI | High | 2.9% | 2.8% | Not revealed | |
| Mar 12, 14:00 | USD | Interest Rate Decision | High | 4.50% | 4.50% | Not revealed | |
| Mar 13, 12:30 | USD | Retail Sales | Medium | 0.1% | 0.3% | Not revealed | |
| Mar 14, 08:30 | GBP | GDP | Medium | 0.2% | 0.1% | Not revealed | |
| Mar 14, 13:45 | USD | PMI | Low | 51.2 | 51.4 | Not revealed | |
| Mar 14, 14:00 | USD | Unemployment | High | 4.1% | 4.1% | Not revealed | |
| Mar 14, 15:00 | USD | FOMC | High | — | — | Not revealed | |
| Mar 14, 16:00 | USD | NFP | High | 151K | 160K | Not revealed |
Calendar data adapter
Events are isolated in a single dataset module, so a licensed event API can replace the illustrative records without changing the calendar or replay views. Release values should be exposed only at their historical publication time.